Geweldige gsm voor zijn prijsklasse en dagelijks gebruik
- Groot scherm 6'7 inch
- Goede 5000 mah batterij
- Zet snel gegevens over
- Back-up maken van je Whatsapp gesprekken
Jana
4 mei 2025
Kies je smartphone:
Roze
|
256 GB
|
Basis accessoirepakket
Kleur: Roze
Totale opslagcapaciteit
Meegeleverde accessoires
Volgens onze mobiele telefoonspecialist
5 sterren
3
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
9,3 () | |
10 () | |
10 () | |
9,3 () | |
9,3 () | |
10 () |
Jana
4 mei 2025
Jeroen
23 mei 2025
Jordi van gils - via Samsung.com
26 mei 2025
Ben er heel tevreden mee alleen jammer dat ik mijn aux poort moest afgeven, ik kom zelf van de a52s5G waarbij deze hem nog wel had nu moet ik zelf opzoek gaan naar draadloze oortjes. Ik heb hem natuurlijk maar net gisteren ontvangen maar ik kan je al vertellen dat dit een gsm is waarop je elke dag kan rekenen. Ook heeft deze geen uitbreidbare opslag maar je hebt dan wel weer 2 simkaarsloten. Eigenlijk had ik nooit een nieuwe een gsm gekocht als mijn a52 geen schermschade had. Maar na aankoop merk ik wel echt de upgrade in alles. Ook komt de nieuwe one ui 7 er op voor geïnstalleerd wat een leuke plus is.
Jana
4 mei 2025
Ik heb de Samsung Galaxy A56 een week lang getest en was vooral onder de indruk van de camera's en de snelheid. Ik was ook tevreden over de batterij en het scherm, wat ik maar moeilijk met één hand kan bedienen. Scherpe foto's en video's Ik maak met alle 3 de camera's van de Samsung A56 scherpe foto's en video's. Met de handige groothoeklens zet ik makkelijk een groot gebouw op de foto. Als ik een video maak kies ik voor 4K resolutie, zo zijn mijn video's enorm scherp. Bij weinig licht merk ik dat mijn foto's wat minder details hebben, maar ik ben nog steeds tevreden over de kwaliteit van de camera's. Snelle smartphone Alle apps die ik gebruik openen snel op de Samsung A56. Dit geldt bijvoorbeeld voor spellen, social media apps en Spotify of YouTube. Ik merk wel dat de A56 het moeilijker heeft met zware apps, bijvoorbeeld 3D games zoals Fortnite. Multitasken gaat soepel op deze Samsung smartphone. Ik gebruik zonder moeite meerdere apps tegelijk, zoals Gmail en mijn Calendar app. Groot, kleurrijk beeldscherm Ik ben onder de indruk van het scherm van de A56. Kleuren zien er levendig uit en video's, series en films kijk ik in hoge kwaliteit. Ik merk dat bewegende beelden, zoals animaties of scrollen, er vloeiend uitzien dankzij de hoge verversingssnelheid. Het scherm is met 6,7 inch vrij groot, wat fijn is als ik een spel speel of een serie kijk. Wel merk ik dat ik met mijn duim maar moeilijk bovenin het scherm kom als ik de A56 met één hand vasthoud. Lange batterijduur Met de batterij van de A56 haal ik bijna altijd het einde van de dag wel. Vooral als ik af en toe een video kijk en verder vooral muziek luister en berichten verstuur. Als ik een spel speel of veel video's maak, merk ik dat de batterij sneller leeg gaat. Met een 45W snellader van Samsung laad ik de A56 het snelste op. Binnen ongeveer één uur zit de batterij weer helemaal vol.
Jeroen
23 mei 2025
Erg fijne telefoon, goed beeldscherm heel fel dus goed te gebruiken in fel licht, batterij gaat met gemak 2 dagen mee en hoeft met de juiste lader maar 1u aan de lader, goede costumization opties, camera is ook heel goed, scherpe foto's met veel details en mooie kleuren. Overall een hele goeie budget telefoon die zeker lang meegaat
Jordi van gils - via Samsung.com
26 mei 2025
Wanneer je tussen 14 april 2025 en 5 mei 2025 de Samsung Galaxy A56 256GB Roze 5G + Basis Accessoirepakket hebt aangeschaft, claim je gratis Galaxy Buds 3 bij Samsung. Je hebt tot en met 6 juli 2025 de tijd om jouw actieproduct aan te melden voor de actie van Samsung. Bekijk de actiehandleiding (pdf) voor meer informatie. Let op: uitsluitend producten die binnen de actieperiode zijn aangeschaft, doen mee met de actie.
Artikelnummer | 960970 | |
Fabrikantcode | SM-A566BLICEUB | |
Merk | Samsung | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Type mobiele telefoon | Smartphone | |
Aanbevolen voor gebruik | Films en series kijken, Foto's en filmpjes maken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes | |
Bundel bevat | Geen accessoires | |
SAT-waarde en - categorie | 0,6 W/kg (B) |
Introductiejaar | 2025 | |
Introductiemaand | Maart | |
Besturingssysteem | Android | |
Android One | ||
Android versie bij introductie | Android 15 | |
Update mogelijk naar Android versie | Nog geen update mogelijk | |
Nieuwste Android versie | ||
Verwachte aantal resterende Android updates | 6 | |
Beoordeling resterende Android updates | Uitstekend | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elke maand | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | Februari 2031 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Uitstekend | |
Beoordeling updatebeleid | Uitstekend |
Formaat mobiele telefoon | Groot | |
Hoogte | 16,22 cm | |
Breedte | 7,75 cm | |
Diepte | 0,74 cm | |
Gewicht | 197 g | |
Kleur | Roze | |
IP-certificering | IP67 | |
Schokbestendig | ||
Geluidsweergave | Stereo | |
MagSafe magneet |
Snelheidsklasse | Zeer goed | |
Processor | Samsung Exynos 1580 | |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | |
Geheugenkaartlezer |
SIM-lock vrij | ||
Dual SIM | ||
Inhoud simtray | 2 Simkaartsloten |
Camerakwaliteit | Zeer goed | |
Aantal lenzen camera achterkant | 3 | |
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 50 MP | |
Autofocus | ||
Type autofocus | Phase detection autofocus | |
Videofunctie | ||
Video Opname kwaliteit | 4K @ 30 FPS | |
Achterkant flitser | ||
Type lens | Standaard | |
Type beeldstabilisatie | Optische Beeldstabilisatie | |
Diafragma | 1,8 | |
Type flitser | Single LED | |
HDR ondersteuning camera | ||
Type beeldsensor | 1/1.56" | |
Tweede camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 2 | Groothoek | |
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 12 MP | |
Vast diafragma tweede camera achterkant | 2,2 | |
Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Geen beeldstabilisatie | |
Autofocus tweede camera achterkant | ||
Optische zoom functie tweede camera achterkant | ||
Derde camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 3 | Macro lens | |
Vierde camera achterkant | ||
Vijfde camera aan achterkant |
Voorkant Camera | ||
Type camera voorkant | In scherm | |
Aantal megapixels camera voorkant | 12 MP | |
Vast diafragma camera voorkant | 2,2 | |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Geen beeldstabilisatie | |
Voorkant flitser | ||
Tweede camera voorkant |
Schermdiagonaal | 6,7 inch | |
Screen-to-body-ratio | 87,4 % | |
Beeldscherm kwaliteit | Zeer goed | |
Opvouwbaar | ||
Verversingssnelheid | 120 Hz | |
Pixel-dichtheid | 385 ppi | |
Notificatieled | ||
Touchscreen | ||
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Schermtype | Super AMOLED | |
Krasbestendig | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Type | Gorilla Glass 7 | |
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | HDR10 |
Accu/batterijcapaciteit | 5000 mAh | |
Snelladen functionaliteit | ||
Type snelladen | Samsung Adaptive Fast Charge | |
Batterij opgeladen na 30 minuten | Tussen 61% en 70% | |
Oplaadsnelheid | Snel | |
Vermogen bedraad snelladen | 45 W | |
Draadloos opladen | ||
Andere apparaten draadloos opladen | ||
Verwisselbare accu/batterij |
Internetverbinding opties | 4G en 5G | |
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.4 | |
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX |
Home button | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Plaatsing vingerafdruksensor | Onder het scherm | |
Gezichtsherkenning | ||
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |
Artikelnummer | 957176 | |
Fabrikantcode | BBSPA56001 | |
Merk | BlueBuilt | |
Garantie | 5 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Gemaakt voor merk | Samsung | |
Geschikt voor model | Samsung Galaxy A56 |
Materiaal | Glas | |
Beschermingskwaliteit | Zeer goed | |
Aantal screenprotectors | 1 | |
Case friendly | ||
Vingerafdrukscanner compatibel | ||
Anti-bacterieel | ||
Blauw licht filter | ||
Antireflectie | ||
Privacy filter |
Artikelnummer | 875370 | |
Fabrikantcode | GP-PTU021SOABQ/BDL | |
Merk | Samsung | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Kleur | Zwart | |
Vermogen | 25 W | |
GaN technologie |
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Aantal usb-c poorten | 1 | |
Vermogen usb-C poort | 25 W | |
Snelladen usb-C poort | ||
Type snelladen usb-C poort | Power Delivery 3.0, Samsung Super Fast Charging 2.0 |
Gemaakt voor merk | CAT, Crosscall, Honor, Huawei, LG, Motorola, Nokia, OPPO, OnePlus, Samsung, Sony, Universeel, Xiaomi | |
Aanbevolen voor producttype | E-readers, Navigatie systemen, Powerbanks, Smartphone, Tablet |